2018-2019
Affichage de 18 élément(s)
Indice | Distance | Discipline | Départementaux | Régionaux | France |
---|---|---|---|---|---|
Trier | Trier | Trier | Trier | Trier | Trier |
Indice | Distance | Discipline | Départementaux | Régionaux | France |
---|---|---|---|---|---|
01 | 10 mètres | Air comprimé Individuels | Individuels Deptx | Individuels Rgx | |
02 | 10 mètres | Air comprimé équipe | Equipes | Equipes Rgx | |
03 | 10 mètres | Concours Annuel Clermont | |||
04 | 10 mètres | Championnat de France des Clubs | Oise Pistolet Seniors | ||
05 | 10 mètres | Championnat de France des Clubs | Oise Carabine Seniors | ||
06 | 10 mètres | Championnat de France des Clubs | |||
07 | 10 mètres | Championnat de France des Clubs | |||
08 | 10 mètres | Coupe de l'Oise | Adultes Tour 3 | ||
09 | 10 mètres | Ecole de Tir | CDF Clubs Dptx EDT | ||
10 | 10 mètres | Ecole de Tir | |||
11 | 10 mètres | Air comprimé toutes disciplines | |||
12 | 200-50-25 mètres | TAR | |||
13 | 300 mètres | Tir couché et standard | |||
14 | 25-50 mètres | Pistolet et Carabine | |||
15 | 25-50 mètres | Pistolet et Carabine | |||
16 | 25-50 mètres | Coupe de l'Oise | |||
17 | 25 mètres | Pistolet à 25m | |||
18 | 300 mètres | GRAND PRIX DE PICARDIE | 16 au 18 août 2019 Résultats complets |
Affichage de 18 élément(s)